Included taxa
Simon, E. (1887h). Arachnides. In: Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883. Paris 6, E1-E42, pl. 1-2.
Species
Species | Family | Page / figures | published as |
---|---|---|---|
Acanthoceto acupicta | Anyphaenidae | E4 | Tomopisthes acupictus |
Anisacate fuegianum | Macrobunidae | E20, pl. 2, f. 5 (f) | Amaurobius fuegianus |
Araiya coccinea | Anyphaenidae | E26, pl. 1, f. 6 (f) | Gayenna coccinea |
Axyracrus elegans | Anyphaenidae | E23, pl. 1, f. 10 (f) | Axyracrus elegans |
Coenypha ditissima | Thomisidae | E8, pl. 2, f. 1 (f) | Stephanopis ditissima |
Coptoprepes flavopilosus | Anyphaenidae | E25, pl. 1, f. 9 (m) | Coptoprepes flavopilosus |
Emmenomma oculatum | Macrobunidae | E19, pl. 2, f. 8 (mf) | Emmenomma oculatum |
Erigone antarctica | Linyphiidae | E11, pl. 1, f. 12 (f) | Erigone antarctica |
Gayenna albiventris | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Gayenna albiventris |
Gayenna gibbosa | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Gayenna gibbosa |
Gayenna lepida | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Gayenna lepida |
Gayenna pulchella | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Gayenna pulchella |
Lycosa australis | Lycosidae | E6, pl. 1, f. 1 (mf) | Lycosa australis |
Macerio aspersus | Cheiracanthiidae | E4 (T from Clubiona) | Liparotoma aspersum |
Mecysmauchenius segmentatus | Mecysmaucheniidae | E13, pl. 2, f. 4 (f) | Mecysmauchenius segmentatus |
Molinaranea magellanica | Araneidae | E10, pl. 2, f. 2 (f) | Epeira flaviventris |
Monapia citrina | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Gayenna citrina |
Monapia dilaticollis | Anyphaenidae | E4 | Gayenna dilaticollis |
Monapia dilaticollis | Anyphaenidae | E4 | Gayenna rufea |
Monapia dilaticollis | Anyphaenidae | E4 | Gayenna smaragdula |
Monapia dilaticollis | Anyphaenidae | E4 | Gayenna punctata |
Monapia lutea | Anyphaenidae | E4 | Gayenna lutea |
Monapia lutea | Anyphaenidae | E4 | Gayenna sulphurea |
Monapia lutea | Anyphaenidae | E4 | Gayenna abdominalis |
Monapia vittata | Anyphaenidae | E31, pl. 1, f. 3 (mf) | Tomopisthes vittatus |
Negayan paduana | Anyphaenidae | E32 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024075] | Tomopisthes magellanicus |
Nicolepeira flavifrons | Araneidae | E11, pl. 2, f. 3 (f) | Epeira hyadesi |
Oxysoma longiventre | Anyphaenidae | E4 | Gayenna longiventris |
Philisca gayi | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Gayenna gayi |
Philisca hahni | Anyphaenidae | E21, pl. 1, f. 11 (f) | Philisca hahni |
Philisca hyadesi | Anyphaenidae | E34, pl. 1, f. 8 (f) | Liparotoma hyadesi |
Philisca tripunctata | Anyphaenidae | E4 | Liparotoma tripunctatum |
Philisca tripunctata | Anyphaenidae | E4 | Liparotoma ventricosum |
Rubrius antarcticus | Macrobunidae | E15, pl. 2, f. 7 (Dm) | Rubrius subfasciatus |
Rubrius castaneifrons | Macrobunidae | E16, pl. 2, f. 6 (f) | Mynthes castaneifrons |
Sanogasta gemella | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Gayenna gemella |
Sanogasta maculosa | Anyphaenidae | E4 | Gayenna maculosa |
Sanogasta maculosa | Anyphaenidae | E27, pl. 1, f. 7 (mf) | Gayenna stellata |
Tomopisthes horrendus | Anyphaenidae | E4 | Tomopisthes horrendus |
Tomopisthes horrendus | Anyphaenidae | E28, pl. 1, f. 2 (f, Dm) | Tomopisthes immanis |
Tomopisthes limbatus | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Tomopisthes limbatus |
Tomopisthes nubes | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Tomopisthes nubes |
Tomopisthes varius | Anyphaenidae | E30, pl. 1, f. 5 (mf) | Tomopisthes varius |
Tomopisthes versicolor | Anyphaenidae | E4 (T from Clubiona) | Tomopisthes versicolor |
Genera
Genus | Family | Page |
---|---|---|
Mynthes Simon, 1887 | Macrobunidae | E16 |
Rubrius Simon, 1887 | Macrobunidae | E14 |